v8成品人|web成品网站|亭亭玉立国色天香|九幺激情在线观看|成品ppt的网站免费香港|天空视频免费观看电视剧|福利电影日韩|国精产品69一区二区三区有限

公告通知 所在位置:首頁 -> 公告通知

    2019年2月水壓公告
    作者:admin 發(fā)布日期:2019/3/1 10:07:57 瀏覽次數(shù): 次
    打印本頁】【關(guān)閉窗口】        

    時間 學院路馬牙安置房交叉口 牡之路110對面 九華山大道(公司對面) 九華山大道與人民路交匯處北側(cè) 齊山大道與石城大道交叉口
    日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力
    2019/2/1 0.277 0.128 0.364 0.356 0.333
    2019/2/2 0.277 0.129 0.364 0.356 0.333
    2019/2/3 0.277 0.128 0.365 0.358 0.335
    2019/2/4 0.276 0.128 0.364 0.356 0.333
    2019/2/5 0.278 0.129 0.38 0.374 0.352
    2019/2/6 0.277 0.129 0.375 0.369 0.347
    2019/2/7 0.277 0.129 0.376 0.371 0.348
    2019/2/8 0.278 0.129 0.375 0.368 0.346
    2019/2/9 0.278 0.129 0.373 0.367 0.344
    2019/2/10 0.278 0.129 0.372 0.365 0.342
    2019/2/11 0.275 0.127 0.287 0.361 0.338
    2019/2/12 0.274 0.126 0.37 0.363 0.34
    2019/2/13 0.273 0.126 0.368 0.362 0.339
    2019/2/14 0.271 0.125 0.367 0.36 0.337
    2019/2/15 0.271 0.125 0.369 0.363 0.34
    2019/2/16 0.27 0.125 0.369 0.363 0.34
    2019/2/17 0.268 0.124 0.366 0.358 0.336
    2019/2/18 0.27 0.126 0.37 0.363 0.34
    2019/2/19 0.26 0.126 0.369 0.361 0.338
    2019/2/20 0.267 0.127 0.37 0.363 0.34
    2019/2/21 0.267 0.127 0.37 0.363 0.34
    2019/2/22 0.267 0.127 0.368 0.361 0.338
    2019/2/23 0.266 0.126 0.367 0.359 0.336
    2019/2/24 0.265 0.126 0.36 0.351 0.328
    2019/2/25 0.261 0.125 0.365 0.357 0.335
    2019/2/26 0.26 0.124 0.365 0.359 0.336
    2019/2/27 0.261 0.124 0.368 0.362 0.339
    2019/2/28 0.258 0.123 0.366 0.36 0.337
    月平均壓力 0.271 0.127 0.366 0.362 0.339

    時間 萬羅山路與翠屏路交叉口 啤酒廠小區(qū) 清風路與東湖路交匯處 東湖路與秋浦路交匯處 長江路清風路
    日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力
    2019/2/1 0.357 0.355 0.355 0.35 0.187
    2019/2/2 0.361 0.356 0.355 0.35 0.188
    2019/2/3 0.36 0.357 0.357 0.351 0.189
    2019/2/4 0.362 0.355 0.355 0.35 0.187
    2019/2/5 0.372 0.373 0.372 0.367 0.196
    2019/2/6 0.358 0.368 0.367 0.362 0.194
    2019/2/7 0.362 0.369 0.368 0.364 0.195
    2019/2/8 0.36 0.367 0.366 0.362 0.194
    2019/2/9 0.357 0.366 0.365 0.36 0.193
    2019/2/10 0.359 0.364 0.363 0.359 0.192
    2019/2/11 0.358 0.361 0.36 0.356 0.191
    2019/2/12 0.361 0.362 0.361 0.357 0.191
    2019/2/13 0.365 0.361 0.36 0.355 0.19
    2019/2/14 0.369 0.359 0.358 0.354 0.19
    2019/2/15 0.373 0.362 0.361 0.357 0.191
    2019/2/16 0.374 0.361 0.361 0.356 0.191
    2019/2/17 0.372 0.358 0.357 0.353 0.189
    2019/2/18 0.375 0.363 0.362 0.357 0.191
    2019/2/19 0.373 0.36 0.36 0.355 0.19
    2019/2/20 0.374 0.362 0.362 0.357 0.191
    2019/2/21 0.374 0.362 0.362 0.357 0.191
    2019/2/22 0.373 0.36 0.36 0.355 0.19
    2019/2/23 0.372 0.359 0.354 0.353 0.19
    2019/2/24 0.362 0.351 0.346 0.346 0.186
    2019/2/25 0.367 0.357 0.356 0.351 0.189
    2019/2/26 0.373 0.358 0.357 0.353 0.189
    2019/2/27 0.374 0.361 0.36 0.356 0.19
    2019/2/28 0.373 0.359 0.358 0.353 0.189
    月平均壓力 0.367 0.361 0.36 0.356 0.191

    時間 長江路實驗小學 大潤發(fā)對面 長江路消防隊 秀山南路 三臺山公園
    日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力
    2019/2/1 0.304 0.336 0.35 0.356 0.236
    2019/2/2 0.305 0.329 0.349 0.356 0.237
    2019/2/3 0.306 0.329 0.351 0.358 0.238
    2019/2/4 0.304 0.331 0.349 0.356 0.235
    2019/2/5 0.32 0.35 0.368 0.376 0.251
    2019/2/6 0.316 0.344 0.362 0.371 0.247
    2019/2/7 0.317 0.341 0.365 0.373 0.248
    2019/2/8 0.315 0.346 0.365 0.37 0.247
    2019/2/9 0.313 0.344 0.364 0.368 0.245
    2019/2/10 0.312 0.345 0.362 0.367 0.244
    2019/2/11 0.309 0.343 0.358 0.363 0.241
    2019/2/12 0.31 0.336 0.359 0.364 0.242
    2019/2/13 0.309 0.339 0.357 0.363 0.241
    2019/2/14 0.308 0.338 0.355 0.361 0.239
    2019/2/15 0.31 0.339 0.358 0.364 0.242
    2019/2/16 0.31 0.332 0.358 0.364 0.242
    2019/2/17 0.307 0.34 0.354 0.359 0.238
    2019/2/18 0.311 0.343 0.358 0.365 0.242
    2019/2/19 0.309 0.34 0.356 0.362 0.24
    2019/2/20 0.31 0.342 0.358 0.365 0.241
    2019/2/21 0.31 0.339 0.358 0.365 0.241
    2019/2/22 0.308 0.344 0.356 0.362 0.24
    2019/2/23 0.307 0.337 0.354 0.36 0.238
    2019/2/24 0.301 0.328 0.345 0.351 0.232
    2019/2/25 0.305 0.337 0.35 0.358 0.237
    2019/2/26 0.306 0.339 0.352 0.36 0.238
    2019/2/27 0.309 0.347 0.356 0.364 0.241
    2019/2/28 0.307 0.342 0.353 0.361 0.238
    月平均壓力 0.309 0.339 0.356 0.363 0.241

    時間 建設西路與白洋路交匯處 昭明大道(香格里拉小區(qū)) 民生水廠 梅里社區(qū) 紅光小區(qū)流量計旁
    日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力
    2019/2/1 0.293 0.25 0.384 0.38 0.353
    2019/2/2 0.294 0.251 0.384 0.381 0.351
    2019/2/3 0.295 0.252 0.384 0.38 0.354
    2019/2/4 0.291 0.243 0.384 0.375 0.352
    2019/2/5 0.307 0.271 0.383 0.385 0.373
    2019/2/6 0.305 0.267 0.384 0.383 0.367
    2019/2/7 0.305 0.267 0.384 0.385 0.369
    2019/2/8 0.304 0.266 0.385 0.386 0.368
    2019/2/9 0.302 0.262 0.384 0.386 0.366
    2019/2/10 0.301 0.263 0.384 0.386 0.365
    2019/2/11 0.298 0.256 0.384 0.385 0.36
    2019/2/12 0.299 0.259 0.384 0.386 0.362
    2019/2/13 0.298 0.257 0.383 0.385 0.361
    2019/2/14 0.296 0.254 0.384 0.385 0.358
    2019/2/15 0.3 0.261 0.384 0.386 0.361
    2019/2/16 0.299 0.258 0.384 0.386 0.362
    2019/2/17 0.296 0.254 0.384 0.385 0.357
    2019/2/18 0.3 0.261 0.383 0.385 0.362
    2019/2/19 0.296 0.253 0.384 0.385 0.359
    2019/2/20 0.298 0.257 0.384 0.386 0.362
    2019/2/21 0.298 0.257 0.384 0.386 0.362
    2019/2/22 0.296 0.253 0.384 0.387 0.36
    2019/2/23 0.295 0.253 0.385 0.386 0.357
    2019/2/24 0.288 0.243 0.385 0.383 0.348
    2019/2/25 0.293 0.249 0.385 0.385 0.355
    2019/2/26 0.294 0.25 0.384 0.386 0.357
    2019/2/27 0.298 0.259 0.383 0.386 0.361
    2019/2/28 0.295 0.252 0.383 0.385 0.358
    月平均壓力 0.298 0.256 0.384 0.384 0.36
     


    -----------------------------------------------------------------------------------
      上一篇:2019年1月水壓公告  下一篇:2019年3月水壓公告