v8成品人|web成品网站|亭亭玉立国色天香|九幺激情在线观看|成品ppt的网站免费香港|天空视频免费观看电视剧|福利电影日韩|国精产品69一区二区三区有限

公告通知 所在位置:首頁 -> 公告通知

    2019年4月水壓公告
    作者:admin 發(fā)布日期:2019/5/6 11:13:54 瀏覽次數(shù): 次
    打印本頁】【關(guān)閉窗口】        

    時間 貴銅公路末梢 飛機(jī)場(總表附近) 鳳鳴大道觀前總表附近 龍騰大道橋東 貴銅公路與秦嶺路交匯處
    日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力
     2019-04-01 0.403 0.307 0.263 0.43 0.193
     2019-04-02 0.405 0.308 0.264 0.431 0.192
     2019-04-03 0.404 0.309 0.266 0.431 0.199
     2019-04-04 0.405 0.311 0.267 0.431 0.188
     2019-04-05 0.406 0.312 0.267 0.431 0.193
     2019-04-06 0.403 0.306 0.262 0.43 0.189
     2019-04-07 0.403 0.306 0.261 0.43 0.186
     2019-04-08 0.397 0.3 0.256 0.427 0.186
     2019-04-09 0.396 0.303 0.258 0.427 0.191
     2019-04-10 0.398 0.306 0.262 0.429 0.194
     2019-04-11 0.397 0.304 0.26 0.428 0.199
     2019-04-12 0.396 0.304 0.26 0.429 0.19
     2019-04-13 0.396 0.303 0.259 0.427 0.193
     2019-04-14 0.394 0.301 0.257 0.427 0.189
     2019-04-15 0.391 0.296 0.252 0.425 0.188
     2019-04-16 0.392 0.298 0.254 0.425 0.184
     2019-04-17 0.393 0.3 0.256 0.425 0.185
     2019-04-18 0.391 0.297 0.253 0.424 0.192
     2019-04-19 0.391 0.297 0.252 0.425 0.188
     2019-04-20 0.392 0.3 0.256 0.425 0.187
     2019-04-21 0.394 0.302 0.258 0.426 0.184
     2019-04-22 0.395 0.302 0.258 0.427 0.197
     2019-04-23 0.395 0.298 0.261 0.427 0.191
     2019-04-24 0.394 0.366 0.257 0.426 0.189
     2019-04-25 0.393 0.346 0.256 0.426 0.188
     2019-04-26 0.395 0.304 0.26 0.427 0.194
     2019-04-27 0.394 0.302 0.258 0.426 0.198
     2019-04-28 0.394 0.302 0.258 0.426 0.19
     2019-04-29 0.389 0.297 0.252 0.424 0.196
     2019-04-30 0.392 0.301 0.257 0.426 0.194
    平均值 0.396 0.306 0.259 0.427 0.191

    時間 生態(tài)大道與棠溪路交叉口 通港大道(迎賓花園附近) 玉鏡路與牧之路交叉口 康莊大道二院旁 牧之路(鴻亮竹葉附近)
    日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力
     2019-04-01 0.315 0.156 0.317 0.234 0.242
     2019-04-02 0.316 0.157 0.317 0.242 0.243
     2019-04-03 0.315 0.156 0.317 0.234 0.243
     2019-04-04 0.316 0.156 0.316 0.24 0.243
     2019-04-05 0.316 0.156 0.316 0.234 0.243
     2019-04-06 0.315 0.156 0.314 0.238 0.242
     2019-04-07 0.315 0.156 0.313 0.243 0.242
     2019-04-08 0.314 0.154 0.311 0.232 0.241
     2019-04-09 0.315 0.155 0.312 0.241 0.241
     2019-04-10 0.316 0.157 0.317 0.237 0.243
     2019-04-11 0.315 0.156 0.317 0.237 0.243
     2019-04-12 0.317 0.157 0.318 0.238 0.244
     2019-04-13 0.315 0.155 0.315 0.236 0.242
     2019-04-14 0.315 0.155 0.315 0.236 0.242
     2019-04-15 0.314 0.154 0.313 0.233 0.241
     2019-04-16 0.313 0.154 0.311 0.233 0.241
     2019-04-17 0.313 0.154 0.31 0.232 0.241
     2019-04-18 0.313 0.153 0.31 0.233 0.241
     2019-04-19 0.313 0.154 0.31 0.232 0.241
     2019-04-20 0.313 0.154 0.31 0.235 0.241
     2019-04-21 0.314 0.155 0.312 0.235 0.242
     2019-04-22 0.315 0.156 0.313 0.236 0.243
     2019-04-23 0.315 0.156 0.313 0.236 0.242
     2019-04-24 0.315 0.155 0.311 0.236 0.242
     2019-04-25 0.314 0.155 0.311 0.235 0.242
     2019-04-26 0.314 0.155 0.314 0.235 0.242
     2019-04-27 0.314 0.155 0.324 0.235 0.241
     2019-04-28 0.314 0.155 0.378 0.235 0.242
     2019-04-29 0.314 0.155 0.373 0.236 0.242
     2019-04-30 0.314 0.155 0.43 0.235 0.242
    平均值 0.315 0.155 0.322 0.236 0.242

    時間 牧之路(學(xué)院路路口北側(cè)) 殷匯大道計生站對面 六峰路與牌樓路交叉口 濱江大道與貴銅公路交叉口 江口水廠
    日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力
     2019-04-01 0.334 0.146 0.217 0.387 0.427
     2019-04-02 0.335 0.147 0.218 0.389 0.427
     2019-04-03 0.335 0.147 0.217 0.389 0.428
     2019-04-04 0.333 0.147 0.217 0.388 0.428
     2019-04-05 0.339 0.147 0.217 0.387 0.428
     2019-04-06 0.339 0.147 0.216 0.386 0.425
     2019-04-07 0.335 0.147 0.217 0.385 0.428
     2019-04-08 0.329 0.146 0.216 0.385 0.426
     2019-04-09 0.335 0.146 0.217 0.389 0.427
     2019-04-10 0.335 0.147 0.218 0.393 0.43
     2019-04-11 0.336 0.147 0.217 0.394 0.427
     2019-04-12 0.338 0.148 0.218 0.395 0.432
     2019-04-13 0.338 0.146 0.216 0.392 0.427
     2019-04-14 0.337 0.146 0.217 0.392 0.427
     2019-04-15 0.334 0.145 0.215 0.391 0.426
     2019-04-16 0.331 0.145 0.215 0.39 0.425
     2019-04-17 0.329 0.145 0.215 0.389 0.427
     2019-04-18 0.328 0.145 0.215 0.389 0.427
     2019-04-19 0.332 0.145 0.215 0.389 0.427
     2019-04-20 0.332 0.145 0.215 0.389 0.427
     2019-04-21 0.335 0.146 0.216 0.413 0.425
     2019-04-22 0.334 0.147 0.217 0.457 0.426
     2019-04-23 0.332 0.147 0.217 0.51 0.427
     2019-04-24 0.332 0.146 0.216 0.421 0.429
     2019-04-25 0.331 0.146 0.216 0.421 0.427
     2019-04-26 0.333 0.146 0.216 0.42 0.428
     2019-04-27 0.335 0.145 0.216 0.42 0.431
     2019-04-28 0.334 0.146 0.216 0.42 0.426
     2019-04-29 0.335 0.146 0.216 0.421 0.427
     2019-04-30 0.335 0.146 0.216 0.42 0.427
    平均值 0.334 0.146 0.216 0.404 0.427

    時間 銅冠有色流量計附近(九華冶煉廠) 沿江路干管排氣閥(江州大酒店) 清溪大道干管(徽商四季花城) 雙龍路與金溪路交匯處 貴銅公路(港華燃?xì)鈱γ妫?/td>
    日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力
     2019-04-01 0.219 0.343 0.265 0.355 0.109
     2019-04-02 0.223 0.349 0.272 0.358 0.114
     2019-04-03 0.219 0.344 0.266 0.356 0.11
     2019-04-04 0.22 0.344 0.267 0.356 0.111
     2019-04-05 0.22 0.345 0.268 0.356 0.111
     2019-04-06 0.218 0.342 0.264 0.354 0.109
     2019-04-07 0.217 0.34 0.262 0.354 0.107
     2019-04-08 0.216 0.341 0.263 0.353 0.107
     2019-04-09 0.198 0.303 0.227 0.342 0.088
     2019-04-10 0.224 0.35 0.273 0.359 0.114
     2019-04-11 0.222 0.347 0.27 0.357 0.113
     2019-04-12 0.222 0.345 0.268 0.357 0.112
     2019-04-13 0.22 0.343 0.266 0.355 0.11
     2019-04-14 0.22 0.343 0.266 0.355 0.11
     2019-04-15 0.219 0.342 0.265 0.354 0.109
     2019-04-16 0.217 0.341 0.263 0.353 0.108
     2019-04-17 0.215 0.338 0.26 0.352 0.106
     2019-04-18 0.215 0.338 0.26 0.352 0.106
     2019-04-19 0.217 0.341 0.263 0.353 0.108
     2019-04-20 0.218 0.342 0.264 0.353 0.108
     2019-04-21 0.221 0.347 0.269 0.355 0.112
     2019-04-22 0.222 0.347 0.27 0.356 0.112
     2019-04-23 0.22 0.345 0.267 0.355 0.111
     2019-04-24 0.217 0.341 0.262 0.353 0.108
     2019-04-25 0.217 0.342 0.263 0.353 0.108
     2019-04-26 0.22 0.346 0.268 0.355 0.111
     2019-04-27 0.219 0.345 0.266 0.354 0.11
     2019-04-28 0.22 0.346 0.268 0.355 0.111
     2019-04-29 0.222 0.348 0.27 0.356 0.113
     2019-04-30 0.221 0.346 0.268 0.356 0.111
    平均值 0.219 0.342 0.265 0.354 0.109
     


    -----------------------------------------------------------------------------------
      上一篇:2019年3月水壓公告  下一篇:2019年5月水壓公告