v8成品人|web成品网站|亭亭玉立国色天香|九幺激情在线观看|成品ppt的网站免费香港|天空视频免费观看电视剧|福利电影日韩|国精产品69一区二区三区有限

公告通知 所在位置:首頁 -> 公告通知

    2019年6月水壓公告
    作者:admin 發(fā)布日期:2019/7/2 16:03:03 瀏覽次數(shù): 次
    打印本頁】【關(guān)閉窗口】        

    時間 白牙中路與昭明大道交叉口 春江花園 九華山大道市質(zhì)檢中心旁 杏花西苑流量計旁 東湖路加油站
    日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力
     2019-06-01 0.25 0.336 0.369 0.416 0.36
     2019-06-02 0.248 0.336 0.364 0.417 0.357
     2019-06-03 0.244 0.335 0.369 0.416 0.355
     2019-06-04 0.245 0.335 0.369 0.404 0.354
     2019-06-05 0.246 0.337 0.37 0.403 0.355
     2019-06-06 0.247 0.337 0.373 0.408 0.359
     2019-06-07 0.245 0.334 0.37 0.408 0.356
     2019-06-08 0.244 0.334 0.368 0.41 0.354
     2019-06-09 0.244 0.333 0.367 0.412 0.353
     2019-06-10 0.245 0.333 0.369 0.414 0.354
     2019-06-11 0.243 0.333 0.369 0.389 0.355
     2019-06-12 0.245 0.334 0.37 0.399 0.357
     2019-06-13 0.25 0.335 0.374 0.405 0.362
     2019-06-14 0.249 0.334 0.371 0.406 0.358
     2019-06-15 0.247 0.334 0.369 0.406 0.356
     2019-06-16 0.247 0.333 0.369 0.41 0.357
     2019-06-17 0.248 0.335 0.374 0.412 0.362
     2019-06-18 0.25 0.335 0.376 0.414 0.364
     2019-06-19 0.25 0.336 0.376 0.414 0.363
     2019-06-20 0.249 0.335 0.375 0.416 0.362
     2019-06-21 0.25 0.336 0.376 0.416 0.363
     2019-06-22 0.248 0.335 0.374 0.419 0.361
     2019-06-23 0.245 0.334 0.371 0.414 0.357
     2019-06-24 0.245 0.333 0.371 0.418 0.356
     2019-06-25 0.247 0.334 0.373 0.419 0.359
     2019-06-26 0.248 0.334 0.372 0.424 0.358
     2019-06-27 0.247 0.335 0.371 0.417 0.356
     2019-06-28 0.247 0.335 0.371 0.429 0.355
     2019-06-29 0.249 0.335 0.374 0.429 0.358
     2019-06-30 0.248 0.334 0.373 0.431 0.357
    平均值 0.247 0.335 0.371 0.413 0.358

    時間 東方醫(yī)院門口 惠源陽光小區(qū) 杏花江南小區(qū) 碧桂園南大門 升金湖路(貴池一中附近)
    日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力
     2019-06-01 0.358 0.226 0.383 0.32 0.341
     2019-06-02 0.353 0.204 0.382 0.315 0.336
     2019-06-03 0.357 0.224 0.38 0.316 0.34
     2019-06-04 0.359 0.224 0.367 0.318 0.34
     2019-06-05 0.36 0.226 0.365 0.318 0.342
     2019-06-06 0.363 0.227 0.373 0.319 0.344
     2019-06-07 0.36 0.224 0.373 0.321 0.342
     2019-06-08 0.357 0.223 0.374 0.323 0.339
     2019-06-09 0.356 0.222 0.375 0.318 0.337
     2019-06-10 0.358 0.223 0.379 0.321 0.34
     2019-06-11 0.359 0.223 0.353 0.32 0.34
     2019-06-12 0.36 0.224 0.364 0.322 0.342
     2019-06-13 0.363 0.226 0.373 0.325 0.345
     2019-06-14 0.359 0.224 0.373 0.321 0.342
     2019-06-15 0.358 0.223 0.372 0.32 0.34
     2019-06-16 0.359 0.223 0.376 0.322 0.342
     2019-06-17 0.363 0.226 0.379 0.297 0.345
     2019-06-18 0.364 0.227 0.383 0.273 0.346
     2019-06-19 0.363 0.226 0.383 0.272 0.346
     2019-06-20 0.363 0.226 0.385 0.273 0.345
     2019-06-21 0.363 0.226 0.385 0.278 0.346
     2019-06-22 0.362 0.225 0.388 0.275 0.344
     2019-06-23 0.359 0.223 0.383 0.272 0.34
     2019-06-24 0.359 0.223 0.385 0.272 0.341
     2019-06-25 0.361 0.224 0.387 0.273 0.342
     2019-06-26 0.361 0.225 0.391 0.273 0.342
     2019-06-27 0.361 0.224 0.382 0.272 0.342
     2019-06-28 0.361 0.225 0.393 0.271 0.342
     2019-06-29 0.363 0.226 0.396 0.275 0.344
     2019-06-30 0.36 0.225 0.399 0.272 0.341
    平均值 0.36 0.224 0.379 0.299 0.342

    時間 長江南路與永義路交叉口 陵陽路與永明東路交口處 高速路口附近 升金湖路至清溪綠城過路管 杏花村公園(沿河路)
    日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力
     2019-06-01 0.338 0.287 0.343 0.342 0.379
     2019-06-02 0.331 0.284 0.337 0.337 0.381
     2019-06-03 0.333 0.285 0.34 0.34 0.38
     2019-06-04 0.335 0.285 0.343 0.341 0.368
     2019-06-05 0.335 0.286 0.343 0.342 0.366
     2019-06-06 0.339 0.288 0.345 0.344 0.37
     2019-06-07 0.34 0.288 0.347 0.342 0.371
     2019-06-08 0.341 0.287 0.349 0.339 0.374
     2019-06-09 0.334 0.284 0.341 0.338 0.376
     2019-06-10 0.339 0.286 0.347 0.341 0.38
     2019-06-11 0.338 0.286 0.345 0.339 0.351
     2019-06-12 0.341 0.287 0.347 0.342 0.362
     2019-06-13 0.347 0.289 0.351 0.346 0.367
     2019-06-14 0.341 0.287 0.347 0.343 0.368
     2019-06-15 0.339 0.286 0.346 0.341 0.369
     2019-06-16 0.343 0.286 0.349 0.342 0.372
     2019-06-17 0.326 0.282 0.326 0.345 0.373
     2019-06-18 0.306 0.279 0.303 0.346 0.376
     2019-06-19 0.306 0.279 0.303 0.345 0.377
     2019-06-20 0.305 0.278 0.303 0.345 0.379
     2019-06-21 0.307 0.28 0.307 0.346 0.379
     2019-06-22 0.305 0.279 0.305 0.345 0.382
     2019-06-23 0.301 0.276 0.302 0.341 0.378
     2019-06-24 0.3 0.276 0.302 0.341 0.382
     2019-06-25 0.302 0.277 0.303 0.342 0.382
     2019-06-26 0.301 0.277 0.303 0.342 0.387
     2019-06-27 0.299 0.276 0.302 0.342 0.387
     2019-06-28 0.299 0.276 0.302 0.342 0.39
     2019-06-29 0.303 0.279 0.306 0.344 0.391
     2019-06-30 0.301 0.277 0.303 0.341 0.393
    平均值 0.323 0.282 0.326 0.342 0.376

    時間 長江南路會展中心對面 翠屏苑流量計旁 凌陽大道齊山花園進(jìn)口處 十里崗 鳳凰井路(池州第三醫(yī)院)
    日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力
     2019-06-01 0.351 0.296 0.268 0.313 0.256
     2019-06-02 0.346 0.291 0.285 0.316 0.25
     2019-06-03 0.349 0.293 0.294 0.315 0.252
     2019-06-04 0.349 0.296 0.304 0.302 0.254
     2019-06-05 0.35 0.296 0.304 0.301 0.256
     2019-06-06 0.352 0.297 0.307 0.304 0.258
     2019-06-07 0.35 0.299 0.308 0.306 0.26
     2019-06-08 0.347 0.302 0.31 0.309 0.26
     2019-06-09 0.344 0.294 0.288 0.31 0.253
     2019-06-10 0.346 0.299 0.308 0.314 0.259
     2019-06-11 0.347 0.298 0.306 0.288 0.257
     2019-06-12 0.348 0.3 0.308 0.297 0.261
     2019-06-13 0.352 0.303 0.313 0.302 0.265
     2019-06-14 0.35 0.299 0.308 0.302 0.26
     2019-06-15 0.348 0.298 0.307 0.303 0.259
     2019-06-16 0.348 0.301 0.31 0.307 0.262
     2019-06-17 0.352 0.277 0.291 0.307 0.24
     2019-06-18 0.353 0.253 0.271 0.31 0.217
     2019-06-19 0.353 0.251 0.27 0.31 0.216
     2019-06-20 0.352 0.252 0.27 0.313 0.217
     2019-06-21 0.353 0.257 0.274 0.313 0.221
     2019-06-22 0.352 0.255 0.272 0.316 0.219
     2019-06-23 0.348 0.251 0.268 0.313 0.214
     2019-06-24 0.347 0.251 0.268 0.317 0.215
     2019-06-25 0.348 0.253 0.27 0.317 0.217
     2019-06-26 0.348 0.252 0.27 0.322 0.216
     2019-06-27 0.346 0.251 0.269 0.321 0.215
     2019-06-28 0.345 0.25 0.269 0.324 0.216
     2019-06-29 0.348 0.253 0.272 0.324 0.22
     2019-06-30 0.346 0.252 0.27 0.328 0.217
    平均值 0.349 0.277 0.288 0.311 0.239
     


    -----------------------------------------------------------------------------------
      上一篇:2019年5月水壓公告  下一篇:池州市供水有限公司物業(yè)綠化服...